La répartition des notes
Note médiane : 75 sur 100.
Les IA peuvent-elles entrer ?
La part des boutiques notées où chaque IA peut lire les fiches, d'après leur robots.txt et leur pare-feu (pilier 1).
- ChatGPT91 %
- Perplexity90 %
- Claude93 %
- Google100 %
- Gemini98 %
- Copilot99 %
Les cinq piliers
La moyenne des boutiques notées, pilier par pilier.
- 1. Accès des IA24,2 / 25
- 2. Lisibilité sans JavaScript19,2 / 20
- 3. Données produit structurées17,5 / 25
- 4. Qualité des fiches produits9,4 / 20
- 5. Confiance4,1 / 10
Quelques critères
La part des boutiques notées qui ont tous les points du critère.
- Fiches lisibles sans JavaScript (tout le pilier 2)75 %
- Prix dans les données structurées, fidèle à la page53 %
- Stock dans les données structurées, fidèle à la page52 %
- Avis affichés sur les fiches6 %
- Questions fréquentes sur les fiches8 %
Par plateforme
| Plateforme | Boutiques | Notées | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| PrestaShop | 521 | 487 | 71,9 |
| WooCommerce | 141 | 116 | 69,4 |
| Shopify | 338 | 326 | 75,1 |
Les analyses impossibles
71 boutiques n'ont pas pu être notées, même après un second essai le lendemain :
- Page anti-robot ou refus : 1
- Aucune fiche produit trouvée : 60
- Injoignable ou en erreur : 8
- Autre raison : 2
Les très grandes boutiques en .fr ne sont pas dans ce baromètre : sur les 21 du haut du classement, 9 refusent la lecture de leur page d'accueil à un robot qui se présente. Elles ne sont ni notées ni nommées.
Le palmarès
Les 50 boutiques les mieux notées ; à égalité, la plus visitée d'abord. Chaque rapport a été relu à la main avant la publication. Une note n’est classée que si 5 points au plus en restent « à vérifier » (des critères qui n’ont pas pu être mesurés, dont la méthode garde les points) : 112 boutiques notées ne sont pas classées pour cette raison.
| Rang | Boutique | Plateforme | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | dynveo.fr | Shopify | 91 |
| 2 | cbd.fr | PrestaShop | 90 |
| 3 | promoliquide.fr | PrestaShop | 89 |
| 4 | laminedefer.fr | PrestaShop | 88 |
| 5 | universpharmacie.fr | PrestaShop | 88 |
| 6 | chaletenbois.fr | WooCommerce | 88 |
| 7 | vis-express.fr | PrestaShop | 87 |
| 8 | dim.fr | Shopify | 87 |
| 9 | kumulusvape.fr | PrestaShop | 87 |
| 10 | slome.fr | Shopify | 87 |
| 11 | le-filet-de-camouflage.fr | Shopify | 87 |
| 12 | woodupp.fr | Shopify | 87 |
| 13 | manelli.fr | Shopify | 86 |
| 14 | shine-group.fr | PrestaShop | 86 |
| 15 | vapiz.fr | PrestaShop | 86 |
| 16 | helloshop26.fr | Shopify | 86 |
| 17 | 4endurance.fr | Shopify | 86 |
| 18 | alvadiem.fr | Shopify | 86 |
| 19 | bymydeco.fr | Shopify | 86 |
| 20 | playtex.fr | Shopify | 86 |
| 21 | vancore.fr | WooCommerce | 86 |
| 22 | cabaia.fr | Shopify | 85 |
| 23 | elec44.fr | PrestaShop | 85 |
| 24 | braceletsmartwatch.fr | Shopify | 85 |
| 25 | esprit-du-japon.fr | Shopify | 85 |
| 26 | shopnature.fr | PrestaShop | 85 |
| 27 | tormino.fr | Shopify | 85 |
| 28 | paradigme.fr | Shopify | 85 |
| 29 | petrossian.fr | Shopify | 85 |
| 30 | mello-matelas.fr | Shopify | 85 |
| 31 | labelleboucle.fr | Shopify | 85 |
| 32 | laboutiquedupoppers.fr | PrestaShop | 85 |
| 33 | petit-beguin.fr | PrestaShop | 84 |
| 34 | thaf.fr | PrestaShop | 84 |
| 35 | babybio.fr | PrestaShop | 84 |
| 36 | reflex-boutique.fr | PrestaShop | 84 |
| 37 | flotte.fr | Shopify | 84 |
| 38 | silamp.fr | Shopify | 84 |
| 39 | boutique-gay.fr | PrestaShop | 84 |
| 40 | danielgerard.fr | PrestaShop | 84 |
| 41 | walensky-shop.fr | Shopify | 84 |
| 42 | petitechambre.fr | PrestaShop | 84 |
| 43 | youvape.fr | WooCommerce | 84 |
| 44 | hollyghost.fr | PrestaShop | 84 |
| 45 | lhommemoderne.fr | PrestaShop | 84 |
| 46 | notbranded.fr | Shopify | 84 |
| 47 | greenbuds.fr | Shopify | 84 |
| 48 | laborantin.fr | Shopify | 84 |
| 49 | lagreentouch.fr | Shopify | 83 |
| 50 | burga.fr | Shopify | 83 |
Et votre boutique ?
Votre note sur 100, gratuite, en une à deux minutes.
La méthode
Les boutiques viennent du classement public Tranco (liste PY35J du 8 octobre 2026) : ses domaines en .fr, dans son ordre, dont la page d'accueil porte le signe de PrestaShop, WooCommerce ou Shopify, jusqu'à 1 000. Chaque boutique a été analysée par CitedshopBot, qui se présente sous son nom et suit le robots.txt de chaque boutique, avec la méthode de notation publiée ; une analyse impossible a été refaite une fois, le lendemain.
Pour la presse : les chiffres en CSV, le baromètre en PDF.